2.3. Лоция реки Снежная
Наша группа пользовалась картографическими материалами из отчета Карабина Б.Н. (г. Балашиха) о водном походе 4 к.с. категории сложности на катамаранах по Прибайкалью (река Снежная), 2005 и отчета Музалевского А.Б. (г. Ярославль, г. Орел) о водном туристском путешествии 4 к.с. по реке Снежная в южном Забайкалье, 2001.
От перевала Бархе-Даба до летника Байри река характеризуется большим количеством мелких перекатов, завалами и прижимами под нависающие деревья. Возможно, из-за низкого уровня воды или из-за завалов потребуется проводка судов на некоторых участках. Нумерация препятствий начинается от летника Байри.
№ п/п | Наименование препятствия | Описание препятствия |
1 | Шивера | Начинается после острова перед впадением слева р. Юнкуцук. |
2 | Шивера | Начинается за устьем р. Юнкуцук. |
3-4 | Шиверы | |
5 | Протяженный участок простых шивер | |
6-7 | Шиверы | |
8 | Длинная шивера | Долина реки широкая, устье хорощо видно с воды. |
9 | Шивера | Начинается после впадения справа реки Орто-Оголох. |
10 | Длинная шивера | Начинается перед впадением справа ручья Большой Митрич. |
11 | Порог | На левом повороте реки.На входе в порог два скальных обломка, проход возможет справа и в центре. В середине порога на ЛБ галечный пляж. |
12 | Протяженный участок простых шивер. | |
13 | Порог | Начинается на левом повороте реки. Четких ориентиров нет. На ПБ крупные валуны, на ЛБ скала около 10 м. В русле плиты и бочки, навал на ЛБ , камни в воде отжимают от ПБ. |
14-17 | Шиверы | |
18 | Шивера | Начинается перед впадением р.Сойхахтой |
19-25 | Шиверы | |
26 | Порог "Мраморный" | Выходы мрамора на ПБ. Условно в порог делится на 2 ступени. Первая-мощные валы и бочки у ЛБ, вторая-сливы с косыми валами. На ЛБ галечный пляж. |
27-28 | Шиверы | |
29 | Порог "Слон" (Калибр) | Расположен после крутого левого поворота. Осмотр возможен по ЛБ. ПБ крутой скальный, у порога крупные валуны. ЛБ-скальная стенка высотой 2-3м., видна с наплыва. Правая часть русла перекрыта камнями более чем на половину. Оставшаяся часть русла-пологий слив с боем в скалу ЛБ и мощной бочкой в центре. За порогом плес на ПБ есть стоянка. |
30-38 | Шиверы | После порога "Слон" мощь препятствий возрастает. Валы в шиверах достигают 1,5-2 м. Технически шиверы простые. |
39 | Шивера-порог | |
40 | Шивера-порог | |
41-42 | Шиверы | |
43 | Порог "Клык" | В центре русла стоит характерная скала высотой 8-10 м. Проходится без осмотра справа или слева от скалы. |
44-45 | Шиверы | |
46 | Порог "Пелота" | Резкое сужение русла, видимое падение воды с уходом под ЛБ. В пороге сильный прижим под ЛБ, после прижима валы до 1,5 м. Проходится без осмотра. |
47-49 | Шиверы | |
50 | Порог | |
51-56 | Шиверы | |
57 | Порог "Ворота" | Характерные скальные бомы от правого и от левого берегов. Бомы хорошо видны с наплыва. Порог технически не сложный и проходится без осмотра. |
58 | Порог "Извилистый" | Начинается на правом повороте. На ЛБ высокая скала, под которой лежат скальные обломки. Вход в порог - слив с навалом струи на зуб в центре слива. Чистый проход вдоль левого края слива. Далее "ворота" за которыми навал на зуб, проход справа. На выходе из порога камни в русле. Осмотр, страховка и съемка с ПБ. |
59 | Порог "Мунгул-Гольский" | Назван по притоку р. Мунгул-Гол, впадающей справа в конце порога. Река делится на два рукава. Левый рукав основной, а правый несколькими ручьями сливается с левой. На ЛБ скальный массив, на ПБ крупные валуны и выходы коренных пород. Порог имеет 2 ступени. Первая - на левом повороте с сильным уклоном. Четыре слива. Первые два слива проходятся по центру, в третьем сливе зуб и еще один зуб левее первого. В четвертом сливе вода сильно бьет в обломок скалы в центре русла. Длина 1 ступени 200 м. Между 1 и 2 ступенями 20м быстротока. Вторая ступень проще первой. Ее длина 300-350 м. В ней 3 слива, много обливных и полуобливных камней. После порога чалится можно на ПБ.Осмотр, страховка и съемка с ПБ. |
60-64 | Шиверы | |
65 | Порог | Начинается перед небольшим каньоном с 2-3 метровыми стенами. В пороге мощные бочки. Идется с ходу. |
66 | Порог | Технически не сложен, идется с ходу. |
67-73 | Шиверы | |
74 | Шивера | В конце шиверы впадает руч. Зун-Сайбахтый. |
75 | Шивера | Начинается после устья руч. Зун-Сайбахтый. |
76 | Шивера | Начинается после впадения р. Цаган-Гол. |
77 | Порог | Технически несложен, идется с ходу. |
78-81 | Шиверы | |
82 | Шивера | От нее до руч. Кит-Кит 1 км., до водопада - 2-3 км. |
83 | Шивера | В конце шиверы впадает руч. Кит-Кит. Ручей отличается голубой водой. |
84 | Порог | После устья руч. Кит-Кит. В центре русла камни, идется без осмотра. |
85-86 | Шиверы | После шиверы №86 река течет в скальном каньоне с отвесными стенами. В конце каньона короткий плес и на ПБ песчаный пляж, куда необходимо зачалиться. На выходе из каньона шум водопада слышен хорошо. |
87 | Водопад "Хармын-Дулю" (Прыжок белки) | Высота около 8 м. Осмотр и обнос по ПБ. |
88 | Порог "Жаба" | Порог 6 к.с., при прохождении маршрута 4 к.с. обносится. Расположен на прямом участке реки после правого поворота. Длина порога около 60 м. Русло делится скалами на 3 прохода. Правая скала похожа на сидящую жабу, смотрящую вниз по течению. Прохождение по правому проходу осложнено центральной гребенкой от ПБ. Далее справа от "жабы" в основной струе 2 зуба и дальше вода бьет в скалу, отходящую перпендикулярно потоку. Навал на стену очень сильный. За этим прижимом выходной слив порога. Центральный проход начинается сливом. Струя бьет под нависающий зад "жабы", отбоя нет. Затем струя выносит в выходной слив в скальном сужении за "жабой". Чтобы попасть в левый проход надо сразу заходить под левый берег. Обогнув слева скалу, струя сливается вправо уже за "Жабой". После выходного слива русло расширяется. Осмотр и страховка по ПБ. Возможен обнос по ЛБ. |
89 | Порог "Снежинка" | Порог 6 к.с., при прохождении маршрута 4 к.с. обносится. Расположен через 400 м. после пор. "Жаба". Длина порога 30 м., падение реки около 5м. Представляет собой два последовательных слива с мощными пенными котлами после каждого слива. Осмотр и страховка по ПБ. Возможен обнос по ЛБ. |
90 | Порог "Слив" | Слив в скальном сужении. Тропа обноса спускается к реке за порогом. Поэтому при обносе водопада, "Жабы" и "Снежинки" обносят и его. |
91-94 | Шиверы | |
95 | Шивера "Плачущие скалы" | Называется из-за скал на ПБ, с которых стекают ручейки воды. Выглядит так, как будто скалы плачут. |
96 | Порог | После впадения притока справа. Мощные 2-х метровые валы в скальном сужении на левом повороте реки. |
97 | Порог | Мощный косой слив высотой 1,5 м., затем косой вал до 2 м. от ПБ. Порог короткий. |
98 | Шивера | |
99 | Порог | Расположен в каньоне "Красный". Валы до 2 м. В русле скальные обломки делят порог на 2 протоки. В левой - прижим, в правой - бочки. Четких границ каньона нет. |
100 | Порог | Скальные обломки в русле, валы, проход по центру. Осмотр и страховка с ПБ. |
101 | Порог | Крутой косой слив под правый берег, за ним мощный косой вал, проход по центру слива. |
102-103 | Шиверы | |
104 | Порог | Расположен на правом повороте реки на входе в каньон "Мрачный". Идется с ходу. |
105 | Шивера | Расположена в каньоне "Мрачный", после нее приток справа и каньон кончается. |
106 | Шивера | После впадения правого притока. |
107 | Порог | В центре мощная бочка, проходы справа и слева. |
108-111 | Шиверы | |
112 | Порог "Серая ямка" | Расположен на плавном левом повороте. Река делится на 2 протоки большим островом. Правая протока выглядит мощнее левой. В левой протоке бревно свисает с ЛБ и загораживает почти всю протоку. На слиянии проток очень мощная бочка, которую нельзя обойти. Осмотр, страховка и возможный обнос по ПБ или острову. |
113-114 | Длинный участок шивер | Участок тянется до впадения реки Селенгинка. |
115-116 | Длинный участок шивер | После устья реки Селенгинки. |
Маршрут можно закончить:
- у автомобильного моста (до станции Выдрино около 1,5 км.)
- у железнодорожного моста (до станции Выдрино около 0,5 км.)
- на мысе Снежной (до станции Выдрино 3,5-4 км.)
2.4. График движения
Дни | Даты | Участки маршрута | Способ | км | Время пути, ч | Примечания |
1 | 28.07. | Орел-Москва | поезд | 380 | | нет |
2-5 | 29.07-02.08. | Москва - Улан-Удэ | поезд | 5500 | 4 сут | нет |
6 | 02.08. | Улан-Удэ - р.Даргентуй | машина | 450 | 10 | Ночевали в машине |
7 | 03.08. | р. Даргентуй – стойбище бурят | машина, трактор | 50 | 8 | Ночевка в стойбище |
8 | 04.08. | Стойбище – пер.Бархе-Даба | Трактор, лошади | 10 | 8 | ночевка на спуске с перевала |
9 | 05.08. | Пер.Бархе-Даба – р. Снежная | пешком | 4 | 2 | полудневка на р. Снежная |
10 | 06.08. | Снежная | Стапель, сплав | 10 | 3 | стоянка на ЛБ |
11 | 07.08. | Снежная | сплав | 12 | 4 | стоянка на ПБ |
12 | 08.08. | Снежная | сплав | 13 | 4 | завалы |
13 | 09.08. | Снежная, преп №1-26 | сплав | 15 | 5 | прошли летник Байри |
14 | 20.08. | Снежная, преп. №27-57 | сплав | 20 | 5 | хороший ориентир пор. Клык |
15 | 11.08. | Снежная | дневка | | | нет |
16 | 12.08. | Снежная, преп. №58 - руч.Зун-Сайбахтый | сплав | 15 | 5 | нет |
17 | 13.08. | руч. Зун-Сайбахтый - пор. Слив | Сплав, обнос | 10 | 6 | Обнос водопада Хармын-Дулю и пор. Снежинка, Жаба, Слив |
18 | 14.08. | пор. Слив – пор. Серая ямка | сплав | 15 | 5 | нет |
19 | 15.08. | Пор. Серая ямка - м. Снежный | Обнос, сплав | 10 | 6 | нет |
20-24 | 16.08.-20.08. | Выдрино - Москва | Антистапель, поезд | 5000 | 4 сут. | нет |
25 | 21.08. | Москва - Орел | поезд | 380 | 5-33 | нет |
3. Итоги путешествия, выводы, рекомендации
1. Поход пройден группой полностью и в установленные сроки. Участники закрепили знания и навыки, полученные в ранее проведенных путешествиях, повысили мастерство управления судами при прохождении сложных слаломных препятствий, отработали приемы взаимостраховки с воды и с берега в условиях бурной воды.
2. При проработке маршрута следует реально оценить уровень участников потому, что для экипажей не имеющих опыт преодоления препятствий до 4 к. с. тяжело будет преодолевать некоторые препятствия сходу. График движения группы был спланирован с учетом непредвиденных ситуаций, связанных с новизной маршрута.
3. Пройденный маршрут оставил хорошее впечатление как результатом знакомства с новым для всех участников районом и новой для всех без исключения рекой, так и своей спортивной стороной. Имеющиеся на маршруте препятствия самой различной сложности устроили всех членов группы.
4. Маршрут достаточно хорошо построен в методическом плане - постепенное нарастание сложности на нем при значительной протяженности дает время на раскатку после длительного перерыва
5. На Снежной отличная рыбалка. Хорошо ловится хариус и ленок. Рекомендуется брать большой запас вращающихся блесен, так как рыба клюет только на них. При этом из-за каменистого дна довольно часто происходят потери блесен. Рекомендуется брать блесна №№ 2-3, так как «нулевки» и «единички» сильным течением выбрасывает на поверхность.
6. Много грибов, особенно лисичек. Ягод мы не встречали.
7. Почти полное отсутствие кровососущих насекомых.
8. Необходимо заложить несколько дневок, чтобы полностью насладиться красотой сибирской природы.
9. Недостатком маршрута является сложная заброска.
10. В своем большинстве местные жители отличаются хитростью и необязательностью. Сначала при переговорах о заброске могут назвать одну цену, а по приходу на место совсем другую. В некоторых случаях обещают довезти до места, а на деле оказывается, что не довозят до места назначения несколько километров. Во время переговоров с местными жителями не только можно, но и нужно торговаться. В результате удается значительно сбить первоначальную названную цену. Деньги следует отдавать только по приезде на ранее оговоренное место, но ни в коем случае не раньше.
4.1. Смета расходов
Дорожные расходы:
Орел - Москва (поезд) 376,20 руб. (с человека)
Москва – Улан-Удэ (поезд) 2348,60 руб. (с человека)
Улан-Удэ – р. Даргентуй (машина) 9400,00 руб. (с группы)
р. Даргентуй – п. Баянгол (машины) 600, 00 руб. (с группы)
п. Баянгол – пер. Бархе-Даба: 1) машина 4000,00 руб. (с группы)
2) трактор 8000 руб. (с группы)
3) лошади 3000 руб. (с группы)
м. Снежный – станция Выдрино (машина) 300,00 руб. (с группы)
Выдрино – Москва (поезд) 2593,70 руб. (с человека)
Москва - Орел (поезд) 346,60 руб. (с человека)
Прочие расходы:
продукты 1200,00 руб. (с человека)
фотопленка, аптечка, постельное белье в поезде 360,00руб. (с человека)
прививка против клещевого энцефалита 160,00 руб. (с человека)
Итого на 1 человека: 11000, 00 руб.
4.2. Список использованной литературы
1. Бобров А.Л. (г. Новосибирск), Отчет о пеше-водном туристском походе 4 к.с. по реке Снежная, 2004.
2. Карабин Б.Н. (г. Балашиха) Отчет о водном походе 4 к.с. категории сложности на катамаранах по Прибайкалью (река Снежная), 2005.
3. Музалевский А.Б. (г. Ярославль-г. Орел) Отчет о водном туристском путешествии 4 к.с. по реке Снежная в южном Забайкалье, 2001.